注文方法の比較 |
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | ○ | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | --- | ○ |
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY |
注文方法の詳細↑
上記リンク先に各注文方法の解説があります。前に戻るで当ページに戻れます。
◇注文方法について
FXの注文方法は投資戦略に合わせた使い方をする事で大きな戦力となります。
中でもトレール注文は注文から決済まで、リスク管理しながら差益を狙える優れた方法となります。トレール注文採用FX一覧
FX(外国為替)比較 |
手数料 通貨ペア レバレッジ 注文方法 人気上位 総合上位 |
