レバレッジの比較 |
| 最大レバレッジ | 片道手数料 | スプレッド (米/円) |
取引単位 | 初回入金 |
| 470倍 | 0円 | 1銭 | 0.1万通貨 | 1万円 |
| 300倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 10万円 |
| 200倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 0.6万円から |
| 200倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 200倍 | 0円 | 2銭 | 0.5万通貨 | 5万円 |
| 200倍 | 0円 | 3銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 200倍 | 0円 | 2銭 | 1万通貨 | 5万円 |
| 200倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 5万円 |
| 200倍 | 0円 | 4銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 200倍 | 0円 | 2銭 | 5万通貨 | 設定なし |
| 120倍 | 0円 | 4銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 100倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 3万円 |
| 100倍 | 0円 | 2銭 | 1万通貨 | 1万円 |
| 100倍 | 0円 | 3銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 100倍 | 0円 | 3銭 | 2万通貨 | 30万円 |
| 100倍 | 0円 | 3銭 | 1万通貨 | 20万円 |
| 100倍 | 0円 | 2.9銭 | 1万通貨 | 5万円 |
| 100倍 | 0円 | 3銭 | 1万通貨 | 10万円 |
| 100倍 選択制 | 0〜500円 | 4銭 | 0.1万通貨 | 設定なし |
| 100倍 | 0円 | 3銭 | 1万通貨 | 5万円 |
| 50倍 | 0円 | 2銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 50倍 | 0円 | 1.9銭 | 1万通貨 | 5万円 |
| 50倍 | 0円から | 5銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 33倍 | 0円 | 2銭 | 0.5万通貨 | 5万円 |
| 33倍 | 300円から | 4銭 | 1万通貨 | 10万円 |
| 33倍(ペアによる) | 0円 | 5銭 | 1万通貨 | 10万円 |
| 30倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 30倍 | 500円 | 5銭 | 1万通貨 | 10万円 |
| 20倍 | 210円 | 3銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 20倍 | 300円 | 5銭 | 1万通貨 | 15万円 |
◇レバレッジについて
レバレッジは「てこの原理」で投資額の数十倍分の差益をもたらす武器になりますが、逆に数十倍分の損失をもたらす事もある「諸刃の剣」です。
最大倍率に目を向ける前にリスクマネジメントはしっかりと見につけておきましょう。
FX(外国為替)比較 |
手数料 通貨ペア レバレッジ 注文方法 人気上位 総合上位 |
