FX手数料で比較 |
| 最大レバレッジ | 片道手数料 | スプレッド (米/円) |
取引単位 | 初回入金 |
| 200倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 0.6万円から |
| 300倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 10万円 |
| 200倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 5万円 |
| 100倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 3万円 |
| 30倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 470倍 | 0円 | 1銭 | 0.1万通貨 | 1万円 |
| 200倍 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 50倍 | 0円 | 1.9銭 | 1万通貨 | 5万円 |
| 200倍 | 0円 | 2銭 | 0.5万通貨 | 5万円 |
| 200倍 | 0円 | 2銭 | 5万通貨 | 設定なし |
| 33倍 | 0円 | 2銭 | 0.5万通貨 | 5万円 |
| 200倍 | 0円 | 2銭 | 1万通貨 | 5万円 |
| 100倍 | 0円 | 2銭 | 1万通貨 | 1万円 |
| 50倍 | 0円 | 2銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 200倍 | 0円 | 3銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 100倍 | 0円 | 3銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 100倍 | 0円 | 3銭 | 1万通貨 | 5万円 |
| 100倍 | 0円 | 3銭 | 1万通貨 | 10万円 |
| 100倍 | 0円 | 3銭 | 1万通貨 | 20万円 |
| 200倍 | 0円 | 4銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 120倍 | 0円 | 4銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 100倍 | 0円 | 2.9銭 | 1万通貨 | 5万円 |
| 33倍(ペアによる) | 0円 | 5銭 | 1万通貨 | 10万円 |
| 50倍 | 0円から | 5銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 20倍 | 210円 | 3銭 | 1万通貨 | 設定なし |
| 33倍 | 300円から | 4銭 | 1万通貨 | 10万円 |
| 200倍 | 0円から | 5銭 | 1万通貨 | 5万円 |
| 20倍 | 300円 | 5銭 | 1万通貨 | 15万円 |
| 100倍 選択制 | 0〜500円 | 4銭 | 0.1万通貨 | 設定なし |
| 30倍 | 500円 | 5銭 | 1万通貨 | 10万円 |
◇手数料について
売買手数料は頻繁に売買を繰り返すトレーダーにとっては痛い出費(手数料負け)にもなるので安いほうがユーザー有利です。
かといって手数料だけに着目して「無料」だからOKという訳ではありません。
手数料を安くした分「スプレッドで利益確保」というような業者もあるので、注意が必要です。
ですので、「手数料且つスプレッドの安い業者」が優先候補になります。
FX(外国為替)比較 |
手数料 通貨ペア レバレッジ 注文方法 人気上位 総合上位 |
